Želite li putovati bez brige i doista uživati u putovanju, odaberite odgovarajući paket putnog zdravstvenog osiguranja (A,B ili C), željenu destinaciju i krenite!
Putno zdravstveno osiguranje pružit će Vam onaj potreban osjećaj sigurnosti tijekom putovanja, omogućujući Vam pomoć u slučaju neželjenih situacija. U slučajevima bolesti ili nesretnog slučaja brigu o Vama, Vašem zdravlju i troškovima preuzima HOK osiguranje.
Predmet osiguranja su troškovi nužnih zdravstvenih i drugih usluga te organizacija i pružanje pomoći za vrijeme putovanja i boravka osiguranika u inozemstvu nastalih zbog:
- medicinske njege, konzultacije liječnika i troškova propisanih lijekova
- liječenja u bolnici ili na klinici
- prijevoza u domovinu kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to namjeravao
- prijevoza bolesnika vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice
- prijevoza umrlog u domovinu.
U slučaju potrebne pomoći bilo gdje u inozemstvu na raspolaganju Vam je pozivni centar HOK osiguranja 24 sata dnevno, 365 dana u godini i to na broj telefona + 385 1 50 80 800.
Kod poziva potrebno je da Vi, ili druga osoba u Vaše ime, znate:
- ime i prezime osigurane osobe, trenutačnu adresu i kontakt telefon
- broj police osiguranja
- kratki opis problema i vrstu pomoći koju tražite.
| Redni broj | Obveza osiguravatelja | Paket pokrića A | Paket pokrića B | Paket pokrića C |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Upućivanje liječniku | DA | DA | DA |
| 2. | Prijenos hitnih poruka | DA | DA | DA |
| 3. | Troškovi liječenja | 15.000 EUR | 20.000 EUR | 50.000 EUR |
| 4. | Troškovi stomatoloških usluga | 100 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
| 5. | Prijevoz bolesnika | DA | DA | DA |
| 6. | Povratak nakon liječenja | DA | DA | DA |
| 7. | Povratak posmrtnih ostataka | DA | DA | DA |
| 8. | Hitni posjet | DA | DA | |
| 9. | Neočekivani povratak | DA | DA | |
| 10. | Povratak djece | DA | ||
| 11. | Pravna pomoć | DA | ||
| 12. | Dostava lijekova | DA | DA | |
| 13. | Povratak prtljage | DA | DA | |
| 14. | Odgoda leta | DA | ||
| 15. | Gubitak prijavljene prtljage | DA | ||
| 16. | Posudba jamčevine | DA | DA |
| Redni broj | Obveza osiguravatelja | Paket pokrića A | Paket pokrića B | Paket pokrića C |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Troškovi liječenja | 15.000 EUR | 20.000 EUR | 50.000 EUR |
| 2. | Troškovi stomatoloških usluga | 100 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
| 3. | Pravna pomoć | Honorar pravnika / odvjetnika do 1.000 EUR | ||
| 4. | Odgoda leta | Maksimalno 160 EUR po dostavljenim računima | ||
| 5. | Gubitak prijavljene prtljage | DA | 20 EUR / kg maksimalno 400 EUR | |
| 6. | Posudba jamčevine | Maksimalni polog 5.000 EUR | Maksimalni polog 5.000 EUR |
KONTAKTIRAJTE NAS
